| d (diametrul interior) | 40 mm |
| D (diametru exterior) | 80 mm |
| B (lăţime) | 56.3 mm |
| Marca | SKF |
| Etansare | Cu metal pe ambele parti |
| Echivalenţe | GE 40 KRRB; UA 208 |
| Diametru interior d= (mm) | 40 |
| Diametru exterior D= (mm) | 80 |
| Lăţime inel interior B= (mm) | 56.3 |
| Lăţime inel exterior C=L= (mm) | 21 |
| Unitate de măsură | Buc |
| Greutate (kg) | 0.697 |
